Average Residential 2-Month Bill
| CITY | Number of Persons | Average Usage HCF | WATER Flat Fee | WATER Metered Rate | SEWER Flat Fee | SEWER Metered Rate | STORM per ISU | TOTAL |
| Water metered rates per HCF $1.23 Non res = $1.34 Sewer metered rate per HCF $4.19 | 1 | 6 | $20.48 | $10.62 | $62.52 | $ 25.14 | $19.08 | $137.84 |
| 2 | 12 | $20.48 | $21.24 | $62.52 | $ 50.28 | $19.08 | $173.60 | |
| 3 | 18 | $20.48 | $31.86 | $62.52 | $ 75.42 | $19.08 | $209.36 | |
| 4 | 24 | $20.48 | $42.48 | $62.52 | $100.56 | $19.08 | $245.12 | |
| 5 | 30 | $20.48 | $53.10 | $62.52 | $125.70 | $19.08 | $280.88 | |
| 6 | 36 | $20.48 | $63.72 | $62.52 | $150.84 | $19.08 | $316.64 | |
| 7 | 42 | $20.48 | $74.34 | $62.52 | $175.98 | $19.08 | $352.40 | |
| 8 | 48 | $20.48 | $84.96 | $62.52 | $201.12 | $19.08 | $388.16 | |
| COUNTY | Number of Persons | Average Usage HCF | WATER Flat Fee | WATER Metered Rate | SEWER Flat Fee | SEWER Metered Rate | TOTAL w/o SEWER | TOTAL w/ SEWER |
| Water metered rates per HCF $2.66 Non res = $2.40 Sewer metered rate per HCF $6.29 | 1 | 6 | $30.72 | $ 15.96 | $93.78 | $ 37.74 | $ 46.68 | $178.20 |
| 2 | 12 | $30.72 | $ 31.92 | $93.78 | $ 75.48 | $ 62.64 | $231.90 | |
| 3 | 18 | $30.72 | $ 47.88 | $93.78 | $113.22 | $ 78.60 | $285.60 | |
| 4 | 24 | $30.72 | $ 63.84 | $93.78 | $150.96 | $ 94.56 | $339.30 | |
| 5 | 30 | $30.72 | $ 79.80 | $93.78 | $188.70 | $110.52 | $393.00 | |
| 6 | 36 | $30.72 | $ 95.76 | $93.78 | $226.44 | $126.48 | $446.70 | |
| 7 | 42 | $30.72 | $111.72 | $93.78 | $264.18 | $142.44 | $550.40 | |
| 8 | 48 | $30.72 | $127.68 | $93.78 | $301.92 | $158.40 | $554.10 | |
| ROCKY POINT | Number of Persons | Average Usage HCF | WATER Flat Fee | WATER Metered Rate | SEWER | LIGHTING | STORM | TOTAL |
| Water metered rates per HCF $2.66 Non res = $2.40 | 1 | 6 | $30.72 | $ 15.96 | N/A | $5.00 | N/A | $ 51.68 |
| 2 | 12 | $30.72 | $ 31.92 | N/A | $5.00 | N/A | $ 67.64 | |
| 3 | 18 | $30.72 | $ 47.88 | N/A | $5.00 | N/A | $ 83.60 | |
| 4 | 24 | $30.72 | $ 63.84 | N/A | $5.00 | N/A | $ 99.56 | |
| 5 | 30 | $30.72 | $ 79.80 | N/A | $5.00 | N/A | $115.52 | |
| 6 | 36 | $30.72 | $ 95.76 | N/A | $5.00 | N/A | $131.48 | |
| 7 | 42 | $30.72 | $111.72 | N/A | $5.00 | N/A | $147.44 | |
| 8 | 48 | $30.72 | $127.68 | N/A | $5.00 | N/A | $163.40 | |
| TRACYTON | Number of Persons | Average Usage HCF | WATER Flat Fee | WATER Metered Rate | SEWER/ STORM | LIGHTING | SUR- CHARGE | TOTAL |
| Water metered rates per HCF $1.77 Non res = $1.60 | 1 | 6 | $20.48 | $10.62 | N/A | $4.80 | $13.90 | $ 49.80 |
| 2 | 12 | $20.48 | $21.24 | N/A | $4.80 | $13.90 | $ 60.42 | |
| 3 | 18 | $20.48 | $31.86 | N/A | $4.80 | $13.90 | $ 71.04 | |
| 4 | 24 | $20.48 | $42.48 | N/A | $4.80 | $13.90 | $ 81.66 | |
| 5 | 30 | $20.48 | $53.10 | N/A | $4.80 | $13.90 | $ 92.28 | |
| 6 | 36 | $20.48 | $63.72 | N/A | $4.80 | $13.90 | $102.90 | |
| 7 | 42 | $20.48 | $74.34 | N/A | $4.80 | $13.90 | $113.52 | |
| 8 | 48 | $20.48 | $84.96 | N/A | $4.80 | $13.90 | $124.14 |
100 Cubic Feet = 748 Gallons
Rates effective January 1, 2012


